বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। বিদেশে পাড়ি জমানো এই প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ৮৫.০৫ | ৮৬.০৫ |
| পাউন্ড | ১১৪.১০ | ১১৮.২০ |
| ইউরো | ৯৫.২৬ | ৯৮.৮৪ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৭৯ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৯.৫৯ | ৬১.২৯ |
| হংকং ডলার | ১০.৯১ | ১১.০৪ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৬৩.৫১ | ৬৫.৫৪ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৬৬.৭৮ | ৬৭.৫৪ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১০ | ১.১৫ |
| সৌদি রিয়েল | ২২.৬২ | ২২.৯৪ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.২৬ | ২০.৫৫ |



































































